縱橫威風(fēng)?隧道風(fēng)筒布參數(shù):
項目 | 單位 | 測試方法 | SD1515 | SD1015 | 按需定制 | |
布 料 | 顏色 | - | - | 桔紅色、黃色、黑色 | ||
基布材質(zhì) | - | - | 高強度超低收縮聚酯纖維 | |||
斷裂強度 | N/5cm | HG/T2580 | 2600/2500 | 2300/2200 | 按需定制 | |
(經(jīng)向/緯向) | ISO 1421-1998 | |||||
撕裂強度(經(jīng)向/緯向) | N | GB/T2581-1994 | 600/600 | 400/450 | 按需定制 | |
ISO 4767-1-2003 | ||||||
粘附強度 | N/5cm | HG/T3052-2008 | 80±10 | 80±10 | 按需定制 | |
ISO 2411-2000 | ||||||
阻燃性能 | - | MT113, MT 182 | 合格 | |||
風(fēng) 筒 | 直徑 | mm | 1000 1200 1600 1800 2400 3000(可定制) | |||
長度 | m | 100 200 300(可定制) | ||||
反邊 | cm | 15-25 | ||||
吊扣間距 | cm | 50 | ||||
吊掛方式 | - | 直徑1800以下單脊背,1800(含)以上雙脊背 | ||||
連接方式 | - | 拉鏈 | ||||
適用溫度 | ℃ | GB/T20105-2006 | (-25℃)~(+60℃) | |||
直徑 | Kpa | Kpa | Kpa | |||
6倍安全系數(shù)下風(fēng)管最大工作壓力(Kpa) | 400mm | 36.0 | 30.7 | 根據(jù)定制參數(shù)確定 | ||
500mm | 28.8 | 24.5 | ||||
600mm | 24.0 | 20.4 | ||||
800mm | 18.0 | 15.3 | ||||
1000mm | 14.4 | 12.3 | ||||
1200mm | 12.0 | 10.2 | ||||
1400mm | 10.3 | 8.8 | ||||
1500mm | 9.6 | 8.2 | ||||
1600mm | 9.0 | 7.7 | ||||
1800mm | 8.0 | 6.8 | ||||
2000mm | 7.2 | 6.1 | ||||
2200mm | 6.5 | 5.6 | ||||
2400mm | 6.0 | 5.1 | ||||
注: 1、風(fēng)筒尺寸或特殊形狀規(guī)格的異型風(fēng)筒、彎頭、三通等,可根據(jù)需方要求制造。 注: 2、風(fēng)筒吊環(huán)、端圈等金屬配件的規(guī)格如有特殊要求由供需雙方商定。 |